琼脂糖色谱填料
Astrachroma系列色谱填料是基于高交联琼脂糖微球开发的传统生物分离介质,采用进口高性能琼脂糖原料,保证了产品的稳定质量。该产品保留了天然多糖化合物极好的亲水性及大网架结构,与生物活性大分子有很好的相容性,具有高载量,高适用性,无非特异性吸附,快流速操作等特点,广泛用于蛋白质、核酸、多肽及多糖等的生物大分子实验室规模制备和生物制药、生物工程的大工业化制备。
亲和层析介质
产品名称 | 动态结合载量 | 特性/应用 |
40 mg His 蛋白/mL | 高载量 重组组氨酸标记(His-Tag)蛋白质的分离和纯化 | |
40 mg His 蛋白/mL | ||
50 mg His 蛋白/mL | 低Ni2+泄漏 重组组氨酸标记(His-Tag)蛋白质的分离和纯化 | |
50 mg His 蛋白/mL | ||
25 mg His 蛋白/mL | 主要用于料液中含有EDTA或DTT等成分的组氨酸标记(His-Tag)的基因工程蛋白质的分离纯化 | |
25 mg His 蛋白/mL | ||
35 mg IgG/mL | 各种多克隆和单克隆抗体的亲和纯化 | |
50 mg IgG/mL | 耐碱性、易洗脱 各种多克隆和单克隆抗体的亲和纯化 | |
10 mg GST 标记蛋白/mL | 谷胱甘肽转移酶标记蛋白(GST融合蛋白)、谷胱甘肽转移酶和谷胱甘肽依赖蛋白的分离和纯化 | |
1.5 mg 抗凝血酶Ⅲ/mL | 抗凝血酶Ⅲ、凝血因子、脂蛋白、脂酶和多糖的分离和纯化 | |
1.5 mg 抗凝血酶Ⅲ/mL | ||
20 mg 胰蛋白酶/mL (High Sub) 10 mg 胰蛋白酶/mL (Low Sub) | 胰蛋白酶、凝血酶、尿激酶、激肽释放酶、前激肽释放酶等丝氨酸蛋白酶的分离和纯化 | |
25 mg BSA/mL | 广泛应用于蛋白质的分离与纯化,尤其是去除经protein A亲和介质的单克隆抗体中脱落的蛋白A以及抗体二聚体、宿主蛋白、核酸、病毒等 | |
60 mg BSA/mL | 广泛应用于蛋白质的分离与纯化 |
离子交换层析介质
产品名称 | 动态结合载量 | 特性/应用 |
50 mg BSA/mL | 弱阴离子交换介质: 高适用性(FF) 高分辨率(HP) 高载量(XL) | |
50 mg BSA/mL | ||
100 mg BSA/mL | ||
60 mg BSA/mL | 强阴离子交换介质: 高适用性(FF) 高分辨率(HP) 高载量(XL) | |
60 mg BSA/mL | ||
160 mg BSA/mL | ||
100 mg 溶菌酶/mL | 弱阳离子交换介质: 高适用性(FF) 高分辨率(HP) 高载量(XL) | |
100 mg 溶菌酶/mL | ||
120 mg 溶菌酶/mL | ||
130 mg 溶菌酶/mL | 强阳离子交换介质: 高适用性(FF) 高分辨率(HP) 高载量(XL) | |
130 mg 溶菌酶/mL | ||
200 mg 溶菌酶/mL |
疏水层析介质
产品名称 | 动态结合载量 | 特性/应用 |
20 mg BSA/mL | 弱疏水性 适合含脂族蛋白质的分离和纯化 | |
30 mg BSA/mL | ||
35 mg BSA/mL | 强疏水性 适合含芳香族蛋白质(如单抗)的分离和纯化 | |
20 mg BSA/mL | ||
30 mg BSA/mL | ||
22 mg BSA/mL | 中等疏水性 适合亲脂性较强的蛋白质的分离和纯化 | |
28 mg BSA/mL |
活化中间体
产品名称 | 偶联量 | 特性/应用 |
Bromohydrin 4FF | 5-20 mg/mL | 各种蛋白的共价固定 |
Epoxy 4FF | 2-10 mg/mL | |
NHS 4FF | 3-20 mg/mL | |
EAH 4FF | / | |
ECH 4FF | / |
Prosep系列
产品名称 | 动态结合载量 | 特性/应用 |
Prosep DEAE | 90 mg BSA/mL | 高刚性 高流速 高分辨率 快速装填 |
Prosep Q | 120 mg BSA/mL | |
Prosep SP | 120 mg 溶菌酶/mL | |
Prosep DEAE HiRes | 35 mg BSA/mL | |
Prosep Q HiRes | 45 mg BSA/mL | |
Prosep CM HiRes | 75 mg 溶菌酶/mL | |
Prosep SP HiRes | 70 mg 溶菌酶/mL | |
Prosep MMA | 20 mg BSA/mL | |
Prosep MabPure A LX | 60 mg lgG/mL |